| ショットバークロスロード ドリンクメニュー |

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生ビール | 500 |
| バトワイザー | 500 |
| スカイブルー | 500 |
| ジーマ | 600 |
| スミノフアイス | 600 |
| ハイネケン | 600 |
| アダムとイブ | 700 |
| コロナビール | 700 |
| ギネスビール | 750 |
| フルーツビール | 800 |
| ジントニック | 700 | ファジーネーブル | 600 |
|
| ジンバック | 600 | オレンジブロッサム | 600 | |
| ジンリッキー | 700 | スクリュードライバー | 600 | |
| モスコミュール | 600 | ソルティードッグ | 700 | |
| スプモーニ | 700 | ブルーハワイ | 750 | |
| テキーラサンライズ | 700 | カシスオレンジ | 500 | |
| エックスワイジー | 700 | カンパリソーダ | 600 | |
| その他多数・・オリジナルカクテルもありますよ〜! | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桂花陳酒 | 500 |
| 杏美酒 | 500 |
| 栗貴酒 | 500 |
| ディタ | 700 |
| マリブ | 600 |
| シャルトリューズ | 750 |
| サザンカンフォート | 700 |
| ティフィン | 700 |
| スロージン | 750 |
| その他多数・・・ | |
| グレンリベット12年 | 700 | スプリングバンク12年 | 1400 |
| マッカラン10年 | 700 | アイルオブジェラ | 700 |
| マッカラン12年 | 750 | ハイランドパーク12年 | 800 |
| マッカラン18年 | 1400 | タリスカー10年 | 800 |
| クラガンモア12年 | 800 | アードベッグ10年 | 800 |
| グレンフェディック12年 | 700 | ボウモア12年 | 800 |
| グレンフェディック18年 | 1000 | ボウモア17年 | 1200 |
| グレンモーレンジ10年 | 700 | ラフロイグ10年 | 800 |
| グレンモ−レンジ18年 | 1000 | ラフロイグカスク | 1200 |
| エドラダワー | 800 | その他多数・・・ | |
| グレンドロナック15年 | 1000 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェムソン | 600 |
| ジェムソン12年 | 750 |
| カナディアンクラブ | 600 |
| カナディアンクラブ12年 | 750 |
| 竹鶴12年 | 700 |
| 山崎(やまざき) | 800 |
| 銘柄はスタッフにお尋ね下さい |
| バランタインファイネスト | 600 | シーバスリーガル | 700 |
| バランタイン12年 | 700 | バランタイン18年 | 1000 |
| ウシュクべ リザーブ | 750 | オールドパー | 800 |
| インバーアラン12年 |
750 |
その他・・・ | |
| インバーアラン ピュアモルト12年 |
800 | ||
| ジンビーム | 600 | IWハーパー | 600 |
| オールドクロウ | 500 | IWハーパー12年 | 800 |
| エズラ・ブルックス | 500 | エライジャクレイグ12年 | 600 |
| オールドエズラ12年 | 750 | メーカーズマークレッド | 700 |
| ア−リ−タイムズ | 600 | メーカーズマークゴールド | 950 |
| エバンウイリアムズ | 600 | ワイルドターキー8年 | 700 |
| フォアローゼス | 600 | ワイルドターキー12年 | 900 |
| ローゼスブラック | 700 | ロックンロール12年 |
750 |
| ローゼスプラチナ | 950 | ベリーオールドセントニック | 750 |
| プラントン | 800 | ブッカーズ | 950 |
| プラントンゴールド | 1.000 | ジャックダニエル | 650 |
| イエローローズオブテキサス | 600 | その他・・・ | |
| イエローローズオブテキサス 12年 |
800 | ||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レミーマルタンVSOP | 800 |
| ヘネシー | 800 |
| カルバドス | 800 |
| シェリー ティオペペ | 600 |
| グラスワイン(赤/白) | 600 |
| ●ジン | |||
| ボンベイサファイア | 700 | オールドトム | 700 |
| タンカレー | 700 | ||
| ●ウォッカ | |||
| スミノフ50° | 600 | ズブロッカ | 600 |
| ●ラム | |||
| ロンリコ (ホワイト.ゴールド) | 600 | バカルディ(ゴールド.ホワイト) | 600 |
| レモンハート(デメララ ) | 700 | キャプテンモーガン |
600 |
| レモンハート(デメララ151 ) | 750 | マイヤーズ(ダーク) | 600 |
| ●テキーラ | |||
| カミノ(ホワイト) | 600 | ||
|
HOME | INFOMATION |
DRINK MENU | FOOD MENU
| EVENT | LIVE |
|
(c)copyright 2003 CROSS ROAD All Rights Reserved. サイトに関するお問い合わせ・ご質問はこちらまで This web site is directed by miki. |